1. Aperçu du dock émetteur et tableau des fonctions
① Base de chargement ⑦ Indicateur de mode
② Slot de chargement supplémentaire ⑧ Entrée DC
③ Indicateur de puissance/signal ⑨ Interrupteur mono/stéréo
④ Indicateur de chargement du récepteur Neck-Loop ⑩ Entrée optique
⑤ Indicateur de chargement de la batterie de rechange ⑪ Entrée Aux 3,5 mm
⑥ Bouton de mode
Tableau des fonctions de l'émetteur
Fonction | État d'origine | Action | Indicateur |
Mise sous tension | ÉTEINT | Connecter à l'alimentation | Indicateur de puissance/signal③ clignote Vert rapidement |
Mise hors tension | ALLUMÉ | Débrancher de l'alimentation | / |
Signal audio valide | Connecté | Retirer les écouteurs du dock | Indicateur de puissance/signal③ reste allumé Vert |
Ajuster l'égaliseur | Connecté | Cliquer sur le bouton "Mode"⑥ une fois | Mode basse- BASS⑦ allumé Orange |
Mode aigu- TREBLE⑦ allumé Orange |
|||
Mode équilibré- BALANCED⑦ allumé Orange |
|||
Changer de stéréo/mono | Connecté | Appuyer sur le bouton "Stéréo/Mono"⑨ | / |
Chargement des écouteurs/batterie | Dock branché à une source d'alimentation | Placer les écouteurs/batterie sur le dock émetteur |
Indicateur de chargement du récepteur Neck-Loop④/Indicateur de chargement de la batterie de rechange⑤ restant allumé Rouge & Indicateur de puissance/signal③ s'éteint |
2. Aperçu des écouteurs et tableau des fonctions
⑫ ON/OFF ⑯ Microphone
⑬ Bouton ambiant ⑰ Contrôle de l'équilibre audio gauche-droite
⑭ Indicateur de puissance/signal ⑱ Batterie
⑮ Contrôle du volume
Tableau des fonctions des écouteurs
Fonction | État d'origine | Action | Indicateur LED⑭ |
Mise sous tension | ÉTEINT | Faire glisser l'interrupteur d'alimentation⑫ sur ON | Clignotement Vert une fois par seconde |
Appairage | ALLUMÉ | Appuyer et maintenir le bouton ambiant⑬ pendant 5 secondes | Clignotement Vert rapidement |
Ajuster le volume | Connecté | Faire tourner le contrôle du volume⑮ | / |
Ajuster l'équilibre sonore | Connecté | Faire tourner le contrôle de l'équilibre audio gauche-droite⑰ | / |
Activer/désactiver l'ambiant | Connecté | Cliquer sur le bouton ambiant⑬ Une fois | Ambiant activé - Allumé Rouge |
Ambiant désactivé - Allumé Vert | |||
Mise hors tension | ALLUMÉ | Faire glisser l'interrupteur d'alimentation ⑫ sur OFF | / |
3. Tableau des indicateurs LED
Indicateur LED | Statut | Signification |
Indicateur de puissance/signal de l'émetteur③ | Clignotement Vert une fois par seconde | Reconnecté/Connecté sans audio |
Allumé Vert | Écouteurs connectés avec audio | |
Indicateur de chargement de l'émetteur④ | Allumé Rouge | Chargement des écouteurs |
Allumé Vert | Chargement terminé | |
Indicateur de chargement de l'émetteur⑤ | Allumé Rouge | Chargement de la batterie |
Allumé Vert | Chargement terminé | |
Indicateur de mode de l'émetteur⑦ | Basse allumée Orange | Mode basse |
Aigu allumé Orange | Mode aigu | |
Équilibré allumé Orange | Mode équilibré | |
Indicateur de puissance/signal des écouteurs⑭ | Clignotement Vert une fois par seconde | Reconnecté |
Clignotement Vert rapidement | Appairage | |
Allumé Vert | Connecté au dock émetteur | |
Allumé Rouge | Ambiant activé | |
Clignote Vert une fois toutes les 2 secondes | Batterie faible |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.